
地 址:榆林市佳縣朱官寨鎮(zhèn)崔家洼村
營(yíng)養(yǎng)成分表
| 項(xiàng)目 | 每100克(g) | NVR% | 
| 熱量 | 1488.8千焦 | 18% | 
| 蛋白質(zhì) | 7.2克 | 12% | 
| 脂肪 | 2.1克 | 4% | 
| 碳水化合物 | 77克 | 25% | 
| 鈉 | 6.2毫克 | 0% | 
種 植 基 地
	
	
公司專家團(tuán)隊(duì)
	
 
	
 
	